| Takaisin | |
| Juniorit, pojat B, SM-Sarja 09-10, LOHKOT: 1 2 | |
![]()
SSBL/JL 16.3.2009
B-POJAT SM-sarja ITÄ
Oilers NG 14 11 1 2 81- 40 23
Erä 14 11 1 2 87- 25 23
GKV 14 9 2 3 62- 54 20
NST I 14 8 3 3 73- 35 19
KSS 14 5 2 7 47- 75 12
Josba 14 4 1 9 54- 77 9
Dynamo 14 2 1 11 40- 71 5
SB-97 14 0 1 13 50-117 1
53. NST I - Oilers NG 2- 3
54. SB-97 - GKV 5- 9
55. Dynamo - Josba 4- 5
56. Erä - KSS 5- 1
57. KSS - Dynamo 7- 5
58. Josba - SB-97 9- 6
59. GKV - NST I 4- 3
60. Oilers NG - Erä 5- 4
61. Erä - GKV 6- 2
62. NST I - Josba 8- 2
63. SB-97 - KSS 2- 6
64. Dynamo - Oilers NG 3- 5
65. Oilers NG - SB-97 11- 4
66. KSS - NST I 2- 8
67. Josba - Erä 2- 5
68. GKV - Dynamo 8- 4
69. Dynamo - Erä 3- 4
70. NST I - SB-97 13- 1
71. GKV - Josba 6- 4
72. KSS - Oilers NG 2- 4
73. Oilers NG - GKV 0- 4
74. Josba - KSS 4- 8
75. SB-97 - Dynamo 1- 5
76. Erä - NST I 6- 0
77. NST I - Dynamo 3- 2
78. KSS - GKV 3- 6
79. Erä - SB-97 3- 2
80. Josba - Oilers NG 2-13
81. Oilers NG - NST I 4- 4
82. GKV - SB-97 5- 5
83. Josba - Dynamo 3- 0
84. KSS - Erä 1-12
85. Dynamo - KSS 1- 1
86. SB-97 - Josba 3-11
87. NST I - GKV 3- 3
88. Erä - Oilers NG 3- 4
89. GKV - Erä 0-12
90. Josba - NST I 1- 5
91. KSS - SB-97 8- 6
92. Oilers NG - Dynamo 11- 1
93. SB-97 - Oilers NG 3- 8
94. NST I - KSS 10- 0
95. Erä - Josba 6- 2
96. Dynamo - GKV 1- 4
97. Erä - Dynamo 7- 1
98. SB-97 - NST I 4- 8
99. Josba - GKV 3- 6
100. Oilers NG - KSS 8- 1
101. GKV - Oilers NG 4- 1
102. KSS - Josba 3- 3
103. Dynamo - SB-97 8- 7
104. NST I - Erä 1- 1
105. Dynamo - NST I 2- 5
106. GKV - KSS 1- 4
107. SB-97 - Erä 1-13
108. Oilers NG - Josba 4- 3
Siirry alkuun
| |
![]() | |
![]()
SSBL/JL 16.3.2009
B-POJAT SM-sarja LÄNSI
SSV 14 10 2 2 83- 46 22
TPS 14 10 1 3 91- 43 21
OLS 14 9 2 3 63- 35 20
ICA 14 9 1 4 70- 49 19
HIFK 14 6 3 5 73- 61 15
Nibacos 14 4 0 10 49- 93 8
SalBa 14 2 1 11 36- 85 5
SPV-Jymy 14 0 2 12 39- 92 2
151. SPV-Jymy - ICA 2- 6
152. TPS - SSV 5- 6
153. SalBa - OLS 4- 3
154. HIFK - Nibacos 7- 1
155. Nibacos - SalBa 5- 3
156. OLS - TPS 2- 5
157. SSV - SPV-Jymy 6- 1
158. ICA - HIFK 8- 4
159. HIFK - SSV 1- 5
160. SPV-Jymy - OLS 4- 4
161. TPS - Nibacos 14- 4
162. SalBa - ICA 5- 9
163. ICA - TPS 4- 3
164. Nibacos - SPV-Jymy 8- 5
165. OLS - HIFK 3- 0
166. SSV - SalBa 5- 2
167. SalBa - HIFK 3- 7
168. SPV-Jymy - TPS 1- 7
169. SSV - OLS 3- 5
170. Nibacos - ICA 5- 6
171. ICA - SSV 4- 4
172. OLS - Nibacos 6- 2
173. TPS - SalBa 6- 2
174. HIFK - SPV-Jymy 8- 4
175. SPV-Jymy - SalBa 3- 3
176. Nibacos - SSV 3- 6
177. HIFK - TPS 3- 4
178. OLS - ICA 3- 2
179. ICA - SPV-Jymy 8- 2
180. SSV - TPS 2- 9
181. OLS - SalBa 5- 1
182. Nibacos - HIFK 5- 6
183. SalBa - Nibacos 3- 4
184. TPS - OLS 1- 5
185. SPV-Jymy - SSV 3- 9
186. HIFK - ICA 4- 7
187. SSV - HIFK 6- 6
188. OLS - SPV-Jymy 10- 1
189. Nibacos - TPS 2-13
190. ICA - SalBa 4- 1
191. TPS - ICA 4- 2
192. SPV-Jymy - Nibacos 3- 4
193. HIFK - OLS 5- 5
194. SalBa - SSV 1-13
195. HIFK - SalBa 10- 1
196. TPS - SPV-Jymy 7- 3
197. OLS - SSV 3- 5
198. ICA - Nibacos 8- 3
199. SSV - ICA 5- 2
200. Nibacos - OLS 2- 5
201. SalBa - TPS 2- 8
202. SPV-Jymy - HIFK 4- 7
203. SalBa - SPV-Jymy 5- 3
204. SSV - Nibacos 8- 1
205. TPS - HIFK 5- 5
206. ICA - OLS 0- 4
Siirry alkuun
| |
![]() | |
| Takaisin | |