Suomen Salibandyliitto ry
in English      Etusivu | Sarjat | Alueet | Juniorit | Valmennus | Erotuomarit | Olosuhteet ja varusteet | Peli meille kaikille | Materiaalisalkku
Sarjat SSBL:n sarjat Pohjanmaa Naiset III-divisioona Otteluohjelma
 Sarjat   
 Tilastot   
Etelä-Suomi
Länsirannikko
Kaakkois-Suomi
Savo-Karjala
Sisä-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-Suomi
Harrastesarjat
Soveltava salibandy
 Yhteystiedot   
YhteystiedotSalibandyliitto
YhteystiedotSalibandyliiga
HakuHaku
SivukarttaSivukartta
 Otteluohjelma   

 


NAISTEN III-DIVISIOONA LOHKO 5, OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2009-10
Erotuomariasettelija Jukka-Pekka Jantunen
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
575 04.10.2009 10:30 N3D-05 SB Vaasa III SB Vaasa II Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa
558 04.10.2009 11:30 N3D-05 KuRy SB Vaasa Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa
557 04.10.2009 12:30 N3D-05 SB Vaasa III SB Kauhajoki Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa
561 04.10.2009 13:30 N3D-05 KannUra KuRy Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa
560 04.10.2009 14:30 N3D-05 ISB-Ilmajoki SB Vaasa II Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa
564 04.10.2009 15:30 N3D-05 KäTa SB Kauhajoki Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa
565 04.10.2009 16:30 N3D-05 PaSu SB Vaasa Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa
588 04.10.2009 17:30 N3D-05 KannUra ISB-Ilmajoki Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa
556 04.10.2009 18:30 N3D-05 PaSu KäTa Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa
 
594 31.10.2009 10:00 N3D-05 SB Vaasa KuRy Monitoimitalo 1 Kurikka KuRy
577 31.10.2009 11:00 N3D-05 SB Vaasa II PaSu Monitoimitalo 1 Kurikka KuRy
572 31.10.2009 12:00 N3D-05 SB Kauhajoki SB Vaasa Monitoimitalo 1 Kurikka KuRy
570 31.10.2009 13:00 N3D-05 KannUra PaSu Monitoimitalo 1 Kurikka KuRy
586 31.10.2009 14:00 N3D-05 SB Vaasa II SB Kauhajoki Monitoimitalo 1 Kurikka KuRy
569 31.10.2009 15:00 N3D-05 ISB-Ilmajoki SB Vaasa III Monitoimitalo 1 Kurikka KuRy
573 31.10.2009 16:00 N3D-05 KäTa KannUra Monitoimitalo 1 Kurikka KuRy
576 31.10.2009 17:00 N3D-05 KuRy SB Vaasa III Monitoimitalo 1 Kurikka KuRy
578 31.10.2009 18:00 N3D-05 ISB-Ilmajoki KäTa Monitoimitalo 1 Kurikka KuRy
 
574 21.11.2009 12:00 N3D-05 PaSu ISB-Ilmajoki Iivarin liikuntahalli 1 Töysä PaSu
590 21.11.2009 13:00 N3D-05 SB Kauhajoki KuRy Iivarin liikuntahalli 1 Töysä PaSu
567 21.11.2009 15:00 N3D-05 KuRy ISB-Ilmajoki Iivarin liikuntahalli 1 Töysä PaSu
563 21.11.2009 16:00 N3D-05 SB Kauhajoki PaSu Iivarin liikuntahalli 1 Töysä PaSu
 
582 22.11.2009 11:00 N3D-05 KäTa SB Vaasa II Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
566 22.11.2009 12:00 N3D-05 SB Vaasa III KannUra Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
571 22.11.2009 13:00 N3D-05 SB Vaasa KäTa Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
559 22.11.2009 14:00 N3D-05 SB Vaasa II KannUra Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
562 22.11.2009 15:00 N3D-05 SB Vaasa SB Vaasa III Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
 
591 13.12.2009 11:00 N3D-05 KäTa SB Vaasa III Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
580 13.12.2009 12:00 N3D-05 SB Vaasa KannUra Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
584 13.12.2009 13:00 N3D-05 SB Vaasa III PaSu Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
589 13.12.2009 14:00 N3D-05 SB Vaasa SB Vaasa II Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
579 13.12.2009 15:00 N3D-05 KannUra SB Kauhajoki Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
583 13.12.2009 16:00 N3D-05 PaSu KuRy Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
596 13.12.2009 17:00 N3D-05 SB Vaasa II ISB-Ilmajoki Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
585 13.12.2009 18:00 N3D-05 KuRy KäTa Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
581 13.12.2009 19:00 N3D-05 SB Kauhajoki ISB-Ilmajoki Vapaa-ajantalo 1 Kälviä KäTa
626 16.01.2010 11:00 N3D-05 KuRy SB Kauhajoki Yhteiskoulun sali 1 Kauhajoki SB Kauhajoki
610 16.01.2010 12:00 N3D-05 ISB-Ilmajoki PaSu Yhteiskoulun sali 1 Kauhajoki SB Kauhajoki
603 16.01.2010 14:00 N3D-05 ISB-Ilmajoki KuRy Yhteiskoulun sali 1 Kauhajoki SB Kauhajoki
599 16.01.2010 15:00 N3D-05 PaSu SB Kauhajoki Yhteiskoulun sali 1 Kauhajoki SB Kauhajoki
602 16.01.2010 11:00 N3D-05 KannUra SB Vaasa III Vapaa-aikakeskus 1 Kannus KannUra
618 16.01.2010 12:00 N3D-05 SB Vaasa II KäTa Vapaa-aikakeskus 1 Kannus KannUra
598 16.01.2010 13:00 N3D-05 SB Vaasa III SB Vaasa Vapaa-aikakeskus 1 Kannus KannUra
595 16.01.2010 14:00 N3D-05 KannUra SB Vaasa II Vapaa-aikakeskus 1 Kannus KannUra
607 16.01.2010 15:00 N3D-05 KäTa SB Vaasa Vapaa-aikakeskus 1 Kannus KannUra
605 31.01.2010 10:00 N3D-05 SB Vaasa III ISB-Ilmajoki Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
568 31.01.2010 11:00 N3D-05 SB Vaasa II KuRy Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
593 31.01.2010 12:00 N3D-05 SB Kauhajoki SB Vaasa III Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
597 31.01.2010 13:00 N3D-05 KuRy KannUra Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
613 31.01.2010 14:00 N3D-05 PaSu SB Vaasa II Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
608 31.01.2010 15:00 N3D-05 SB Vaasa SB Kauhajoki Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
609 31.01.2010 16:00 N3D-05 KannUra KäTa Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
587 31.01.2010 17:00 N3D-05 ISB-Ilmajoki SB Vaasa Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
592 31.01.2010 18:00 N3D-05 KäTa PaSu Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
 
624 14.02.2010 10:30 N3D-05 SB Vaasa II SB Vaasa Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa II
601 14.02.2010 11:30 N3D-05 SB Vaasa III KuRy Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa II
619 14.02.2010 12:30 N3D-05 SB Vaasa ISB-Ilmajoki Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa II
616 14.02.2010 13:30 N3D-05 KäTa KuRy Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa II
611 14.02.2010 14:30 N3D-05 PaSu SB Vaasa III Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa II
627 14.02.2010 15:30 N3D-05 SB Kauhajoki KannUra Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa II
604 14.02.2010 16:30 N3D-05 KäTa ISB-Ilmajoki Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa II
600 14.02.2010 17:30 N3D-05 PaSu KannUra Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa II
617 14.02.2010 18:30 N3D-05 SB Kauhajoki SB Vaasa II Botniahalli 1 Mustasaari SB Vaasa II
622 06.03.2010 10:00 N3D-05 ISB-Ilmajoki SB Kauhajoki Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
623 06.03.2010 11:00 N3D-05 KuRy PaSu Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
606 06.03.2010 12:00 N3D-05 SB Kauhajoki KäTa Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
614 06.03.2010 13:00 N3D-05 KuRy SB Vaasa II Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
612 06.03.2010 14:00 N3D-05 SB Vaasa PaSu Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
615 06.03.2010 15:00 N3D-05 SB Vaasa III KäTa Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
621 06.03.2010 16:00 N3D-05 KannUra SB Vaasa Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
620 06.03.2010 17:00 N3D-05 SB Vaasa II SB Vaasa III Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
625 06.03.2010 18:00 N3D-05 ISB-Ilmajoki KannUra Ilmajoki-halli 1 Ilmajoki ISB-Ilmajoki
 
© Salibandyliitto ry 2010  |  28.10.2009