Suomen Salibandyliitto ry
in English      Etusivu | Sarjat | Alueet | Juniorit | Valmennus | Erotuomarit | Olosuhteet ja varusteet | Peli meille kaikille | Materiaalisalkku
Sarjat SSBL:n sarjat Etelä-Suomi Miehet IV-divisioona Otteluohjelma Lohko 3
 Sarjat   
 Tilastot   
Etelä-Suomi
Länsirannikko
Kaakkois-Suomi
Savo-Karjala
Sisä-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-Suomi
Harrastesarjat
Soveltava salibandy
 Yhteystiedot   
YhteystiedotSalibandyliitto
YhteystiedotSalibandyliiga
HakuHaku
SivukarttaSivukartta
 Lohko 3   

Kausi 2010-2011

Netissä oleva tieto on voimassa oleva tilanne, jonka mukaan turnaukset viedään läpi.

Joukkueiden yhteyshenkilöiden on seurattava aktiivisesti ennen turnauksia kyseessä olevaa otteluohjelmaa, muutoksien varalta, ja toimittava niiden mukaan.

Päivitetty: 7.6.2010


MIESTEN IV-DIVISIOONAN 3.LOHKON OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11
1.turnaus, kierrokset 1-2 Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
185 10.10.2010 10:00 M4D-03 Hurjat ECC Ruskeasuo  2 Helsinki Hurjat
182 10.10.2010 11:00 M4D-03 Oilers III Elsa Ruskeasuo  2 Helsinki Hurjat
186 10.10.2010 12:00 M4D-03 ECC Nousukausi Ruskeasuo  2 Helsinki Hurjat
190 10.10.2010 13:00 M4D-03 Elsa Hauki Ruskeasuo  2 Helsinki Hurjat
189 10.10.2010 14:00 M4D-03 KasvU Oilers III Ruskeasuo  2 Helsinki Hurjat
188 10.10.2010 15:00 M4D-03 KD II SB-Pro Ruskeasuo  2 Helsinki Hurjat
181 10.10.2010 16:00 M4D-03 Hauki Nousukausi Ruskeasuo  2 Helsinki Hurjat
184 10.10.2010 17:00 M4D-03 FC Buster KD II Ruskeasuo  2 Helsinki Hurjat
183 10.10.2010 18:00 M4D-03 SB-Pro KasvU Ruskeasuo  2 Helsinki Hurjat
187 10.10.2010 19:00 M4D-03 Hurjat FC Buster Ruskeasuo  2 Helsinki Hurjat
MIESTEN IV-DIVISIOONAN 3.LOHKON OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11
2.turnaus, kierrokset 3-4 Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
192 06.11.2010 10:00 M4D-03 FC Buster ECC Myllypuro 2 Helsinki ECC
193 06.11.2010 11:00 M4D-03 Hauki KasvU Myllypuro 2 Helsinki ECC
196 06.11.2010 12:00 M4D-03 FC Buster SB-Pro Myllypuro 2 Helsinki ECC
200 06.11.2010 13:00 M4D-03 KasvU Nousukausi Myllypuro 2 Helsinki ECC
199 06.11.2010 14:00 M4D-03 KD II Hauki Myllypuro 2 Helsinki ECC
195 06.11.2010 15:00 M4D-03 SB-Pro Hurjat Myllypuro 2 Helsinki ECC
191 06.11.2010 16:00 M4D-03 Nousukausi Elsa Myllypuro 2 Helsinki ECC
194 06.11.2010 17:00 M4D-03 Oilers III KD II Myllypuro 2 Helsinki ECC
198 06.11.2010 18:00 M4D-03 ECC Elsa Myllypuro 2 Helsinki ECC
197 06.11.2010 19:00 M4D-03 Hurjat Oilers III Myllypuro 2 Helsinki ECC
MIESTEN IV-DIVISIOONAN 3.LOHKON OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11
3.turnaus, kierrokset 5-6 Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
209 28.11.2010 10:00 M4D-03 KD II Elsa Esport Areena 1 Espoo KD II
206 28.11.2010 11:00 M4D-03 SB-Pro Oilers III Esport Areena 1 Espoo KD II
201 28.11.2010 12:00 M4D-03 Elsa KasvU Esport Areena 1 Espoo KD II
204 28.11.2010 13:00 M4D-03 SB-Pro ECC Esport Areena 1 Espoo KD II
205 28.11.2010 14:00 M4D-03 Oilers III FC Buster Esport Areena 1 Espoo KD II
203 28.11.2010 15:00 M4D-03 Hauki Hurjat Esport Areena 1 Espoo KD II
210 28.11.2010 16:00 M4D-03 ECC KasvU Esport Areena 1 Espoo KD II
208 28.11.2010 17:00 M4D-03 Hurjat Nousukausi Esport Areena 1 Espoo KD II
207 28.11.2010 18:00 M4D-03 FC Buster Hauki Esport Areena 1 Espoo KD II
202 28.11.2010 19:00 M4D-03 Nousukausi KD II Esport Areena 1 Espoo KD II
MIESTEN IV-DIVISIOONAN 3.LOHKON OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11
Maaniitun Koulu
Heikkiläntie 27
4.turnaus, kierrokset 7-8 01900 Nurmijärvi Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
218 12.12.2010 10:00 M4D-03 SB-Pro Nousukausi Maaniittu 1 Nurmijärvi SB-Pro
211 12.12.2010 11:00 M4D-03 KasvU KD II Maaniittu 1 Nurmijärvi SB-Pro
214 12.12.2010 12:00 M4D-03 Nousukausi FC Buster Maaniittu 1 Nurmijärvi SB-Pro
217 12.12.2010 13:00 M4D-03 ECC KD II Maaniittu 1 Nurmijärvi SB-Pro
220 12.12.2010 14:00 M4D-03 Hurjat KasvU Maaniittu 1 Nurmijärvi SB-Pro
212 12.12.2010 15:00 M4D-03 Oilers III ECC Maaniittu 1 Nurmijärvi SB-Pro
219 12.12.2010 16:00 M4D-03 FC Buster Elsa Maaniittu 1 Nurmijärvi SB-Pro
216 12.12.2010 17:00 M4D-03 Oilers III Hauki Maaniittu 1 Nurmijärvi SB-Pro
213 12.12.2010 18:00 M4D-03 Elsa Hurjat Maaniittu 1 Nurmijärvi SB-Pro
215 12.12.2010 19:00 M4D-03 Hauki SB-Pro Maaniittu 1 Nurmijärvi SB-Pro
MIESTEN IV-DIVISIOONAN 3.LOHKON OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11
5.turnaus, kierrokset 9-10 Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
224 23.01.2011 10:00 M4D-03 Elsa SB-Pro Ruskeasuo  2 Helsinki Elsa
221 23.01.2011 11:00 M4D-03 KD II Hurjat Ruskeasuo  2 Helsinki Elsa
228 23.01.2011 12:00 M4D-03 KasvU SB-Pro Ruskeasuo  2 Helsinki Elsa
229 23.01.2011 13:00 M4D-03 KD II FC Buster Ruskeasuo  2 Helsinki Elsa
230 23.01.2011 14:00 M4D-03 ECC Hurjat Ruskeasuo  2 Helsinki Elsa
226 23.01.2011 15:00 M4D-03 Nousukausi Hauki Ruskeasuo  2 Helsinki Elsa
222 23.01.2011 16:00 M4D-03 KasvU FC Buster Ruskeasuo  2 Helsinki Elsa
225 23.01.2011 17:00 M4D-03 Nousukausi Oilers III Ruskeasuo  2 Helsinki Elsa
223 23.01.2011 18:00 M4D-03 Hauki ECC Ruskeasuo  2 Helsinki Elsa
227 23.01.2011 19:00 M4D-03 Elsa Oilers III Ruskeasuo  2 Helsinki Elsa
MIESTEN IV-DIVISIOONAN 3.LOHKON OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11
6.turnaus, kierrokset 11-12 Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
238 12.02.2011 10:00 M4D-03 KasvU Hauki Kauklahti 1 Espoo KasvU
231 12.02.2011 11:00 M4D-03 Nousukausi ECC Kauklahti 1 Espoo KasvU
235 12.02.2011 12:00 M4D-03 Hauki Elsa Kauklahti 1 Espoo KasvU
237 12.02.2011 13:00 M4D-03 ECC FC Buster Kauklahti 1 Espoo KasvU
236 12.02.2011 14:00 M4D-03 Elsa Nousukausi Kauklahti 1 Espoo KasvU
233 12.02.2011 15:00 M4D-03 SB-Pro KD II Kauklahti 1 Espoo KasvU
232 12.02.2011 16:00 M4D-03 FC Buster Hurjat Kauklahti 1 Espoo KasvU
239 12.02.2011 17:00 M4D-03 KD II Oilers III Kauklahti 1 Espoo KasvU
240 12.02.2011 18:00 M4D-03 Hurjat SB-Pro Kauklahti 1 Espoo KasvU
234 12.02.2011 19:00 M4D-03 Oilers III KasvU Kauklahti 1 Espoo KasvU
MIESTEN IV-DIVISIOONAN 3.LOHKON OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11
7.turnaus, kierrokset 13-14 Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
245 27.02.2011 10:00 M4D-03 Nousukausi KasvU Myllypuro 2 Helsinki Nousukausi
241 27.02.2011 11:00 M4D-03 SB-Pro FC Buster Myllypuro 2 Helsinki Nousukausi
246 27.02.2011 12:00 M4D-03 KasvU Elsa Myllypuro 2 Helsinki Nousukausi
249 27.02.2011 13:00 M4D-03 ECC SB-Pro Myllypuro 2 Helsinki Nousukausi
250 27.02.2011 14:00 M4D-03 FC Buster Oilers III Myllypuro 2 Helsinki Nousukausi
243 27.02.2011 15:00 M4D-03 Elsa ECC Myllypuro 2 Helsinki Nousukausi
244 27.02.2011 16:00 M4D-03 Hauki KD II Myllypuro 2 Helsinki Nousukausi
242 27.02.2011 17:00 M4D-03 Oilers III Hurjat Myllypuro 2 Helsinki Nousukausi
247 27.02.2011 18:00 M4D-03 KD II Nousukausi Myllypuro 2 Helsinki Nousukausi
248 27.02.2011 19:00 M4D-03 Hurjat Hauki Myllypuro 2 Helsinki Nousukausi
MIESTEN IV-DIVISIOONAN 3.LOHKON OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11
8.turnaus, kierrokset 15-16 Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
252 19.03.2011 10:00 M4D-03 Hauki FC Buster Campo-Sport 1 Vantaa Hauki
258 19.03.2011 11:00 M4D-03 Hurjat Elsa Campo-Sport 1 Vantaa Hauki
259 19.03.2011 12:00 M4D-03 FC Buster Nousukausi Campo-Sport 1 Vantaa Hauki
254 19.03.2011 13:00 M4D-03 Elsa KD II Campo-Sport 1 Vantaa Hauki
253 19.03.2011 14:00 M4D-03 Nousukausi Hurjat Campo-Sport 1 Vantaa Hauki
257 19.03.2011 15:00 M4D-03 ECC Oilers III Campo-Sport 1 Vantaa Hauki
256 19.03.2011 16:00 M4D-03 KD II KasvU Campo-Sport 1 Vantaa Hauki
251 19.03.2011 17:00 M4D-03 Oilers III SB-Pro Campo-Sport 1 Vantaa Hauki
255 19.03.2011 18:00 M4D-03 KasvU ECC Campo-Sport 1 Vantaa Hauki
260 19.03.2011 19:00 M4D-03 SB-Pro Hauki Campo-Sport 1 Vantaa Hauki
MIESTEN IV-DIVISIOONAN 3.LOHKON OTTELUOHJELMA KAUDELLA 2010-11
9.turnaus, kierrokset 17-18 Erotuomariasettelija Tero Merenheimo
Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue
261 09.04.2011 10:00 M4D-03 Hauki Oilers III Esport Areena 1 Espoo Oilers III
266 09.04.2011 11:00 M4D-03 Hurjat KD II Esport Areena 1 Espoo Oilers III
268 09.04.2011 12:00 M4D-03 ECC Hauki Esport Areena 1 Espoo Oilers III
265 09.04.2011 13:00 M4D-03 KasvU Hurjat Esport Areena 1 Espoo Oilers III
262 09.04.2011 14:00 M4D-03 KD II ECC Esport Areena 1 Espoo Oilers III
269 09.04.2011 15:00 M4D-03 SB-Pro Elsa Esport Areena 1 Espoo Oilers III
267 09.04.2011 16:00 M4D-03 FC Buster KasvU Esport Areena 1 Espoo Oilers III
263 09.04.2011 17:00 M4D-03 Nousukausi SB-Pro Esport Areena 1 Espoo Oilers III
264 09.04.2011 18:00 M4D-03 Elsa FC Buster Esport Areena 1 Espoo Oilers III
270 09.04.2011 19:00 M4D-03 Oilers III Nousukausi Esport Areena 1 Espoo Oilers III
Lohkon voittaja nousee suoraan III-divisioonaan. Lohkon 2. - 3. sijoittuneet joukkueet karsivat noususta III-divisioonaan.
Lohkon 8. - 10. sijoittuneet joukkueet putoavat V-divisioonaan.
Nousukarsinnat III-divisioonaan: la 16.4.2011 (Campo-Sport)
© Salibandyliitto ry 2010  |  7.6.2010