Suomen Salibandyliitto ry
in English      Etusivu | Sarjat | Alueet | Juniorit | Valmennus | Erotuomarit | Olosuhteet ja varusteet | Peli meille kaikille | Materiaalisalkku
Sarjat SSBL:n sarjat Sisä-Suomi Juniorit, pojat F-nuorten pelimaailma Otteluohjelma
 Sarjat   
 Tilastot   
Etelä-Suomi
Länsirannikko
Kaakkois-Suomi
Savo-Karjala
Sisä-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-Suomi
Harrastesarjat
Soveltava salibandy
 Yhteystiedot   
YhteystiedotSalibandyliitto
YhteystiedotSalibandyliiga
HakuHaku
SivukarttaSivukartta
 Otteluohjelma   

 


F-00:n NUORTEN PELIMAAILMA KAUDELLA 2009-10
ott.nro pv klo kotij. vierasj. pelipaikka paikkakunta vastuuj. kenttäkoko pelinohjaajat pelimuoto varakenttä tulos
4001 31.10.2009 10:00 Karhut FoSu REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 2-8
4002 31.10.2009 10:45 SCU LFT REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 3-3
4003 31.10.2009 12:00 FoSu SCU REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 7-6
4004 31.10.2009 12:45 LFT Karhut REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 4-3
4005 31.10.2009 14:00 Karhut SCU REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 4-5
4006 31.10.2009 14:45 FoSu LFT REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 5-8
4008 01.11.2009 12:00 LeKi PirPi Raholan liikuntakeskus Tampere LeKi 20*14 1 4 v 4 1-8
4007 01.11.2009 12:45 Ilves East Visa Raholan liikuntakeskus Tampere LeKi 20*14 1 4 v 4 4-5
4011 01.11.2009 13:30 PirPi KOO-VEE Raholan liikuntakeskus Tampere LeKi 20*14 1 4 v 4 1-8
4013 01.11.2009 14:15 LeKi Ilves East Raholan liikuntakeskus Tampere LeKi 20*14 1 4 v 4 1-8
4012 01.11.2009 15:00 Visa RoPo Raholan liikuntakeskus Tampere LeKi 20*14 1 4 v 4 4-7
4010 01.11.2009 15:45 LeKi Visa Raholan liikuntakeskus Tampere LeKi 20*14 1 4 v 4 9-9
4009 01.11.2009 16:30 RoPo KOO-VEE Raholan liikuntakeskus Tampere LeKi 20*14 1 4 v 4 4-9
4018 07.11.2009 10:30 Ilves Apollo Ilves Jupiter Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 20*14 1 4 v 4 5-5
4017 07.11.2009 11:15 Classic NoPS Tornadot Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 20*14 1 4 v 4 2-8
4016 07.11.2009 12:00 Ilves Apollo SBS RuPu Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 20*14 1 4 v 4 11-8
4015 07.11.2009 12:45 Ilves Jupiter Classic Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 20*14 1 4 v 4 10-5
4014 07.11.2009 13:30 NoPS Tornadot SBS RuPu Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 20*14 1 4 v 4 6-2
4023 15.11.2009 10:00 Visa RoPo Vapaa-aikakeskus Vinkki Sastamala RoPo 20*14 1 4 v 4 4-4
4024 15.11.2009 10:45 LeKi SBS RuPu Vapaa-aikakeskus Vinkki Sastamala RoPo 20*14 1 4 v 4 4-4
4022 15.11.2009 11:45 SBS RuPu RoPo Vapaa-aikakeskus Vinkki Sastamala RoPo 20*14 1 4 v 4 3-3
4021 15.11.2009 12:30 Visa Leki Vapaa-aikakeskus Vinkki Sastamala RoPo 20*14 1 4 v 4 6-5
4019 15.11.2009 13:30 LeKi RoPo Vapaa-aikakeskus Vinkki Sastamala RoPo 20*14 1 4 v 4 3-6
4020 15.11.2009 14:15 Visa SBS RuPu Vapaa-aikakeskus Vinkki Sastamala RoPo 20*14 1 4 v 4 4-8
4025 21.11.2009 11:00 FoSu Ilves East REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 3-3
4026 21.11.2009 12:10 Karhut KOO-VEE REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 4-8
4027 21.11.2009 13:10 Karhut Ilves East REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 2-8
4028 21.11.2009 14:00 KOO-VEE FoSu REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 3-4
4029 21.11.2009 15:00 FoSu Karhut REHTI-Areena Forssa FoSu 20*14 1 4 v 4 11-1
4031 28.11.2009 11:00 PirPi RoPo Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu 20*14 1 4 v 4 2-3
4032 28.11.2009 11:45 SBS RuPu Visa Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu 20*14 1 4 v 4 5-5
4033 28.11.2009 12:30 Classic RoPo Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu 20*14 1 4 v 4 5-8
4034 28.11.2009 13:00 PirPi SBS RuPu Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu 20*14 1 4 v 4 7-6
4035 28.11.2009 13:45 RoPo Visa Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu 20*14 1 4 v 4 4-5
4036 28.11.2009 14:30 SBS RuPu Classic Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu 20*14 1 4 v 4 5-4
4043 28.11.2009 10:00 SCU Ilves Apollo Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 30*15 2 4 v 4 4-3
4042 28.11.2009 10:45 LeKi LFT Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 30*15 2 4 v 4 1-7
4041 28.11.2009 11:30 Ilves Jupiter SCU Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 30*15 2 4 v 4 10-2
4039 28.11.2009 12:30 SCU LeKi Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 30*15 2 4 v 4 5-2
4040 28.11.2009 13:15 LFT Ilves Apollo Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 30*15 2 4 v 4 3-5
4037 28.11.2009 14:15 LeKi Ilves Apollo Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 30*15 2 4 v 4 4-13
4038 28.11.2009 15:00 LFT Ilves Jupiter Urheilutalo Ylöjärvi Ilves 30*15 2 4 v 4 4-9
4045 05.12.2009 11:45 Classic NoPS Tornadot Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 7-4
4046 05.12.2009 12:30 PirPi Ilves East Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 4-7
4047 05.12.2009 13:15 KOO-VEE Classic Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 3-6
4048 05.12.2009 14:00 NoPS Tornadot PirPi Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 9-3
4044 05.12.2009 11:00 Ilves East KOO-VEE Pirkkahalli  Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 0-3
4063 06.12.2009 12:00 FoSu RoPo REHTI-Areena Forssa FoSu 30*15 2 4 v 4 8-3
4064 06.12.2009 12:45 Karhut SBS RuPu REHTI-Areena Forssa FoSu 30*15 2 4 v 4 6-2
4065 06.12.2009 14:00 RoPo Karhut REHTI-Areena Forssa FoSu 30*15 2 4 v 4 4-3
4066 06.12.2009 14:45 SBS RuPu FoSu REHTI-Areena Forssa FoSu 30*15 2 4 v 4 4-6
4049 12.12.2009 10:00 LeKi KOO-VEE Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 3-11
4050 12.12.2009 10:45 NoPS Tornadot SCU Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 4-0
4051 12.12.2009 11:30 LFT KOO-VEE Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 4-2
4052 12.12.2009 12:15 NoPS Tornadot LeKi Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 10-0
4053 12.12.2009 13:00 Ilves East LFT Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 2-2
4054 12.12.2009 13:45 KOO-VEE SCU Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 10-6
4055 12.12.2009 14:30 LFT NoPS Tornadot Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 1-5
4056 12.12.2009 15:15 Ilves East SCU Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 6-1
4057 12.12.2009 14:00 Visa Classic Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 0-6
4058 12.12.2009 14:45 PirPi Ilves Jupiter Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 2-8
4059 12.12.2009 15:30 Ilves Apollo Classic Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 4-2
4060 12.12.2009 16:15 PirPi Visa Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 5-8
4061 12.12.2009 17:00 Classic Ilves Jupiter Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 3-4
4062 12.12.2009 17:45 Ilves Apollo PirPi Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 3-2
4067 09.01.2010 14:00 Classic SCU Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 2-2
4068 09.01.2010 14:45 PirPi LFT Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 2-1
4069 09.01.2010 15:30 SCU Visa Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 2-4
4070 09.01.2010 16:15 LFT Classic Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 2-1
4071 09.01.2010 17:00 SCU PirPi Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 0-3
4072 09.01.2010 17:45 Visa LFT Tenniskeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 4-0
4073 10.01.2010 11:00 Karhut Ilves Apollo Friitala Sport Center Pori Karhut 30*15 2 4 v 4 6-1
4074 10.01.2010 11:45 Ilves Jupiter FoSu Friitala Sport Center Pori Karhut 30*15 2 4 v 4 8-3
4075 10.01.2010 13:00 Ilves Apollo FoSu Friitala Sport Center Pori Karhut 30*15 2 4 v 4 4-7
4076 10.01.2010 13:45 Ilves Jupiter Karhut Friitala Sport Center Pori Karhut 30*15 2 4 v 4 5-2
4085 10.01.2010 9:15 KOO-VEE Ilves East Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 0-4
4084 10.01.2010 10:00 SBS RuPu LeKi Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 5-4
4083 10.01.2010 10:45 Ilves East NoPS Tornadot Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 2-2
4082 10.01.2010 11:30 RoPo KOO-VEE Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 4-5
4081 10.01.2010 12:15 SBS RuPu NoPS Tornadot Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 4-9
4080 10.01.2010 13:00 LeKi RoPo Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 3-3
4079 10.01.2010 13:45 KOO-VEE SBS RuPu Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 7-5
4078 10.01.2010 14:30 Ilves East LeKi Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 4-1
4077 10.01.2010 15:15 NoPS Tornadot RoPo Pirkkahalli Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 9-1
4086 16.01.2010 10:00 Ilves Jupiter FoSu Yläasteen liikuntasali Vesilahti Visa 30*15 2 4 v 4 5-8
4087 16.01.2010 10:45 Ilves East Ilves Apollo Yläasteen liikuntasali Vesilahti Visa 30*15 2 4 v 4 0-8
4088 16.01.2010 11:30 Karhut Visa Yläasteen liikuntasali Vesilahti Visa 30*15 2 4 v 4 3-5
4089 16.01.2010 12:15 Ilves Apollo FoSu Yläasteen liikuntasali Vesilahti Visa 30*15 2 4 v 4 6-4
4090 16.01.2010 13:00 Ilves Jupiter Karhut Yläasteen liikuntasali Vesilahti Visa 30*15 2 4 v 4 4-4
4091 16.01.2010 13:45 FoSu Visa Yläasteen liikuntasali Vesilahti Visa 30*15 2 4 v 4 4-4
4092 16.01.2010 14:30 Karhut Ilves Apollo Yläasteen liikuntasali Vesilahti Visa 30*15 2 4 v 4 3-8
4093 16.01.2010 15:15 Visa Ilves East Yläasteen liikuntasali Vesilahti Visa 30*15 2 4 v 4 3-6
4099 30.01.2010 11:00 LFT SCU Elmola Loppi LFT 30*15 2 4 v 4 3-0
4100 30.01.2010 11:45 FoSu Karhut Elmola Loppi LFT 30*15 2 4 v 4 7-3
4101 30.01.2010 13:00 Karhut LFT Elmola Loppi LFT 30*15 2 4 v 4 2-4
4102 30.01.2010 13:45 SCU FoSu Elmola Loppi LFT 30*15 2 4 v 4 3-5
4103 30.01.2010 15:00 SCU Karhut Elmola Loppi LFT 30*15 2 4 v 4 1-5
4104 30.01.2010 15:45 LFT FoSu Elmola Loppi LFT 30*15 2 4 v 4 7-3
4094 30.01.2010 13:45 Ilves Jupiter NoPS Tornadot Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 0-7
4095 30.01.2010 14:30 SBS RuPu RoPo Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 5-3
4096 30.01.2010 15:15 NoPS Tornadot Ilves Apollo Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 5-2
4097 30.01.2010 16:00 SBS RuPu Ilves Jupiter Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 3-8
4098 30.01.2010 16:45 RoPo Ilves Apollo Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 1-12
4105 30.01.2010 14:00 Ilves East PirPi Tenniskeskus Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 6-4
4106 30.01.2010 14:45 KOO-VEE LeKi Tenniskeskus Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 6-2
4107 30.01.2010 15:30 Classic Ilves East Tenniskeskus Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 0-3
4108 30.01.2010 16:15 Visa PirPi Tenniskeskus Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 5-4
4109 30.01.2010 17:00 Classic LeKi Tenniskeskus Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 6-5
4110 30.01.2010 17:45 KOO-VEE Visa Tenniskeskus Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 3-2
4111 30.01.2010 18:30 PirPi Classic Tenniskeskus Tampere KOO-VEE 30*15 2 4 v 4 4-8
4112 06.02.2010 10:00 LFT LeKi Liikuntahalli Janakkala SCU 30*15 2 4 v 4 8-4
4113 06.02.2010 10:45 SCU Ilves Jupiter Liikuntahalli Janakkala SCU 30*15 2 4 v 4 5-5
4114 06.02.2010 11:30 Ilves Apollo LFT Liikuntahalli Janakkala SCU 30*15 2 4 v 4 2-4
4115 06.02.2010 12:15 LeKi Ilves Jupiter Liikuntahalli Janakkala SCU 30*15 2 4 v 4 5-8
4116 06.02.2010 13:00 Ilves Apollo SCU Liikuntahalli Janakkala SCU 30*15 2 4 v 4 7-5
4117 06.02.2010 13:45 Ilves Jupiter LFT Liikuntahalli Janakkala SCU 30*15 2 4 v 4 2-2
4118 06.02.2010 14:30 LeKi SCU Liikuntahalli Janakkala SCU 30*15 2 4 v 4 4-6
4126 14.02.2010 9:30 Ilves Jupiter Ilves Apollo Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 9-8
4127 14.02.2010 10:30 NoPS Tornadot Ilves Jupiter Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 5-3
4128 14.02.2010 11:30 Ilves Apollo NoPS Tornadot Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 1-5
4129 14.02.2010 12:15 Classic Visa Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 7-3
4130 14.02.2010 13:00 LeKi KOO-VEE Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 2-4
4131 14.02.2010 13:45 PirPi Visa Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 3-7
4132 14.02.2010 14:30 LeKi Classic Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 2-3
4133 14.02.2010 15:00 KOO-VEE PirPi Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 30*15 2 4 v 4 6-1
4134 20.02.2010 11:00 Ilves East FoSu Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 2-5
4135 20.02.2010 11:45 NoPS Tornadot Karhut Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 10-2
4136 20.02.2010 12:30 FoSu KOO-VEE Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 4-5
4137 20.02.2010 13:15 Karhut Ilves East Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 4-7
4138 20.02.2010 14:00 FoSu NoPS Tornadot Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 2-10
4139 20.02.2010 14:45 KOO-VEE Karhut Lukion liikuntahalli Nokia NoPS Tornadot 30*15 2 4 v 4 9-7
4120 21.02.2010 10:00 Visa RoPo Pirkkahalli Tampere PirPi 30*15 2 4 v 4 8-2
4121 21.02.2010 10:45 Classic SBS RuPu Pirkkahalli Tampere PirPi 30*15 2 4 v 4 11-1
4122 21.02.2010 11:30 RoPo PirPi Pirkkahalli Tampere PirPi 30*15 2 4 v 4 4-4
4123 21.02.2010 12:15 Visa SBS RuPu Pirkkahalli Tampere PirPi 30*15 2 4 v 4 6-3
4124 21.02.2010 13:00 RoPo Classic Pirkkahalli Tampere PirPi 30*15 2 4 v 4 4-10
4125 21.02.2010 13:45 SBS RuPu PirPi Pirkkahalli Tampere PirPi 30*15 2 4 v 4 6-9
4140 13.03.2010 11:00 Karhut Ilves East Meri-Porin lukio Pori Karhut iso kenttä 2 5 v 5 0-6
4141 13.03.2010 11:45 SBS RuPu FoSu Meri-Porin lukio Pori Karhut iso kenttä 2 5 v 5 1-6
4142 13.03.2010 12:30 Karhut RoPo Meri-Porin lukio Pori Karhut iso kenttä 2 5 v 5 6-5
4143 13.03.2010 13:15 Ilves East SBS RuPu Meri-Porin lukio Pori Karhut iso kenttä 2 5 v 5 3-0
4144 13.03.2010 14:00 RoPo FoSu Meri-Porin lukio Pori Karhut iso kenttä 2 5 v 5 3-5
4145 13.03.2010 14:45 SBS RuPu Karhut Meri-Porin lukio Pori Karhut iso kenttä 2 5 v 5 2-5
4146 13.03.2010 15:30 RoPo Ilves East Meri-Porin lukio Pori Karhut iso kenttä 2 5 v 5 4-3
4147 13.03.2010 14:00 PirPi Ilves Apollo Tenniskeskus Tampere Classic iso kenttä 2 5 v 5 5-7
4148 13.03.2010 14:45 Ilves Jupiter Classic Tenniskeskus Tampere Classic iso kenttä 2 5 v 5 3-1
4149 13.03.2010 15:30 Visa PirPi Tenniskeskus Tampere Classic iso kenttä 2 5 v 5 6-1
4150 13.03.2010 16:15 Classic Ilves Apollo Tenniskeskus Tampere Classic iso kenttä 2 5 v 5 4-6
4151 13.03.2010 17:00 Ilves Jupiter PirPi Tenniskeskus Tampere Classic iso kenttä 2 5 v 5 7-5
4152 13.03.2010 17:45 Classic Visa Tenniskeskus Tampere Classic iso kenttä 2 5 v 5 3-5
4153 20.03.2010 11:00 NoPS Tornadot LFT Liikuntahalli Janakkala SCU iso kenttä 2 5 v 5 3-3
4154 20.03.2010 11:45 SCU KOO-VEE Liikuntahalli Janakkala SCU iso kenttä 2 5 v 5 1-5
4155 20.03.2010 12:30 LeKi NoPS Tornadot Liikuntahalli Janakkala SCU iso kenttä 2 5 v 5 3-7
4156 20.03.2010 13:15 KOO-VEE LFT Liikuntahalli Janakkala SCU iso kenttä 2 5 v 5 2-4
4157 20.03.2010 14:00 SCU NoPS Tornadot Liikuntahalli Janakkala SCU iso kenttä 2 5 v 5 3-3
4158 20.03.2010 14:45 KOO-VEE LeKi Liikuntahalli Janakkala SCU iso kenttä 2 5 v 5 3-5
4119 20.03.2010 15:30 SCU LFT Liikuntahalli Janakkala SCU iso kenttä 2 5 v 5 3-5
4165 27.03.2010 11:00 LFT Visa Elmola Loppi LFT iso kenttä 2 5 v 5 4-1
4166 27.03.2010 11:45 PirPi SCU Elmola Loppi LFT iso kenttä 2 5 v 5 0-3
4167 27.03.2010 12:30 Classic LFT Elmola Loppi LFT iso kenttä 2 5 v 5 2-7
4168 27.03.2010 13:15 Visa SCU Elmola Loppi LFT iso kenttä 2 5 v 5 2-4
4169 27.03.2010 14:00 LFT PirPi Elmola Loppi LFT iso kenttä 2 5 v 5 7-1
4170 27.03.2010 14:45 SCU Classic Elmola Loppi LFT iso kenttä 2 5 v 5 6-3
4159 27.03.2010 11:00 RoPo NoPS Tornadot Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu iso kenttä 2 5 v 5 1-5
4160 27.03.2010 11:45 SBS RuPu KOO-VEE Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu iso kenttä 2 5 v 5 3-4
4161 27.03.2010 12:30 RoPo LeKi Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu iso kenttä 2 5 v 5 3-2
4162 27.03.2010 13:15 NoPS Tornadot SBS RuPu Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu iso kenttä 2 5 v 5 6-1
4163 27.03.2010 14:00 KOO-VEE RoPo Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu iso kenttä 2 5 v 5 8-5
4164 27.03.2010 14:45 LeKi SBS RuPu Liikuntakeskus Huittinen SBS RuPu iso kenttä 2 5 v 5 5-4
4176 27.03.2010 10:00 Ilves Apollo Ilves East Urheilutalo Ylöjärvi Ilves East iso kenttä 2 5 v 5 1-5
4175 27.03.2010 10:45 Karhut Ilves Jupiter Urheilutalo Ylöjärvi Ilves East iso kenttä 2 5 v 5 3-5
4174 27.03.2010 11:30 FoSu Ilves Apollo Urheilutalo Ylöjärvi Ilves East iso kenttä 2 5 v 5 7-2
4173 27.03.2010 12:15 Ilves East Ilves Jupiter Urheilutalo Ylöjärvi Ilves East iso kenttä 2 5 v 5 5-2
4172 27.03.2010 13:00 Ilves Apollo Karhut Urheilutalo Ylöjärvi Ilves East iso kenttä 2 5 v 5 5-2
4171 27.03.2010 13:45 FoSu Ilves Jupiter Urheilutalo Ylöjärvi Ilves East iso kenttä 2 5 v 5 3-3
F-01:n NUORTEN PELIMAAILMA KAUDELLA 2009-10
ott.nro pv klo kotij. vierasj. pelipaikka paikkakunta vastuuj. kenttäkoko pelinohjaajat pelimuoto varakenttä tulos
5001 31.10.2009 11:00 Ilves FoSu Raholan liikuntakeskus Tampere Ilves 20*14 1 4 v 4 4-3
5002 31.10.2009 11:45 MuurY Reds RoPo Raholan liikuntakeskus Tampere Ilves 20*14 1 4 v 4 1-5
5003 31.10.2009 12:30 Classic MuurY Blacks Raholan liikuntakeskus Tampere Ilves 20*14 1 4 v 4 9-1
5004 31.10.2009 13:15 MuurY Reds FoSu Raholan liikuntakeskus Tampere Ilves 20*14 1 4 v 4 1-5
5005 31.10.2009 14:00 RoPo MuurY Blacks Raholan liikuntakeskus Tampere Ilves 20*14 1 4 v 4 7-3
5006 31.10.2009 14:45 FoSu Classic Raholan liikuntakeskus Tampere Ilves 20*14 1 4 v 4 5-5
5007 31.10.2009 15:30 MuurY Reds Ilves Raholan liikuntakeskus Tampere Ilves 20*14 1 4 v 4 2-6
5008 01.11.2009 10:00 RuRu-JSB Tornadot SCU Sininen Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Tornadot 20*14 1 4 v 4 4-6
5009 01.11.2009 10:45 KOO-VEE Keltaiset SC TOP Vihreä Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Tornadot 20*14 1 4 v 4 0-1
5010 01.11.2009 11:30 KOO-VEE Punaiset SCU Sininen Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Tornadot 20*14 1 4 v 4 2-2
5011 01.11.2009 12:15 KOO-VEE Keltaiset RuRu-JSB Tornadot Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Tornadot 20*14 1 4 v 4 4-6
5012 01.11.2009 13:00 KOO-VEE Punaiset SC TOP Vihreä Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Tornadot 20*14 1 4 v 4 2-5
5013 01.11.2009 13:45 SC TOP Valkoinen RuRu-JSB Hurrikaanit Valkoinen Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Valkoinen 20*14 1 4 v 4 0-7
5014 01.11.2009 14:30 RuRu-JSB Hurrikaanit Musta SCU Musta Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Valkoinen 20*14 1 4 v 4 4-1
5015 01.11.2009 15:30 SC TOP Valkoinen RuRu-JSB Hurrikaanit Musta Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Valkoinen 20*14 1 4 v 4 5-12
5016 01.11.2009 16:15 SCU Musta RuRu-JSB Hurrikaanit Valkoinen Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Valkoinen 20*14 1 4 v 4 6-6
5017 14.11.2009 11:00 MuurY Blacks KOO-VEE Punaiset Kulttuurikeskus Muurame MuurY Blacks 20*14 1 4 v 4 4-4
5018 14.11.2009 11:45 MuurY Reds KOO-VEE Keltaiset Kulttuurikeskus Muurame MuurY Blacks 20*14 1 4 v 4 2-6
5019 14.11.2009 12:45 MuurY Blacks Ilves Kulttuurikeskus Muurame MuurY Blacks 20*14 1 4 v 4 2-3
5020 14.11.2009 13:30 MuurY Reds KOO-VEE Punaiset Kulttuurikeskus Muurame MuurY Blacks 20*14 1 4 v 4 1-7
5021 14.11.2009 14:30 MuurY Blacks KOO-VEE Keltaiset Kulttuurikeskus Muurame MuurY Blacks 20*14 1 4 v 4 3-3
5022 14.11.2009 15:15 MuurY Reds Ilves Kulttuurikeskus Muurame MuurY Blacks 20*14 1 4 v 4 1-6
5023 14.11.2009 11:00 Classic RuRu-JSB Hurrikaanit Valkoinen Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 20*14 1 4 v 4 3-3
5024 14.11.2009 11:45 FoSu RuRu-JSB Hurrikaanit Musta Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 20*14 1 4 v 4 5-9
5025 14.11.2009 12:30 RoPo RuRu-JSB Hurrikaanit Valkoinen Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 20*14 1 4 v 4 1-12
5026 14.11.2009 13:15 RuRu-JSB Hurrikaanit Musta Classic Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 20*14 1 4 v 4 8-3
5027 14.11.2009 14:00 RoPo FoSu Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 20*14 1 4 v 4 3-6
5028 14.11.2009 14:45 RuRu-JSB Hurrikaanit Musta RoPo Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 20*14 1 4 v 4 8-1
5029 14.11.2009 15:30 RuRu-JSB Hurrikaanit Valkoinen FoSu Raholan liikuntakeskus Tampere Classic 20*14 1 4 v 4 6-2
5030 14.11.2009 14:15 SC TOP Vihreä SC TOP Valkoinen Urheilutalo Riihimäki SC TOP Vihreä 20*14 1 4 v 4 6-2
5031 14.11.2009 15:00 SCU Musta RuRu-JSB Tornadot Urheilutalo Riihimäki SC TOP Vihreä 20*14 1 4 v 4 6-5
5032 14.11.2009 15:45 SCU Sininen SC TOP Valkoinen Urheilutalo Riihimäki SC TOP Vihreä 20*14 1 4 v 4 8-3
5033 14.11.2009 16:30 SCU Musta SC TOP Vihreä Urheilutalo Riihimäki SC TOP Vihreä 20*14 1 4 v 4 8-3
5034 14.11.2009 17:15 RuRu-JSB Tornadot SCU Sininen Urheilutalo Riihimäki SC TOP Vihreä 20*14 1 4 v 4 4-5
5035 22.11.2009 11:00 RuRu-JSB Tornadot SCU Sininen Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Musta 20*14 1 4 v 4 5-9
5036 22.11.2009 11:40 SCU Musta RuRu-JSB Hurrikaanit Valkoinen Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Musta 20*14 1 4 v 4 4-4
5037 22.11.2009 12:20 RuRu-JSB Hurrikaanit Musta SCU Sininen Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Musta 20*14 1 4 v 4 7-12
5038 22.11.2009 13:00 SCU Musta RuRu-JSB Tornadot Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Musta 20*14 1 4 v 4 2-9
5039 22.11.2009 13:45 RuRu-JSB Hurrikaanit Musta RuRu-JSB Hurrikaanit Valkoinen Jukolan koulu Hämeenlinna RuRu Musta 20*14 1 4 v 4 7-1
5040 29.11.2009 11:00 KOO-VEE Punaiset Ilves Raholan liikuntakeskus Tampere Ilves 20*14 1 4 v 4 3-3
