| Takaisin |
|
| Seniorit M50, SM-sarja 09-10, LOHKOT: 1 2 |
| |

SSBL/MH 15.3.2010
M50-01
SC Sähly-90 10 9 1 0 42- 14 19
Peipparit 10 6 2 2 34- 28 14
Players 10 6 2 2 24- 18 14
S.C.Dalmac 10 4 3 3 36- 18 11
CWO 10 4 3 3 18- 18 11
BeWe Pegasos 10 5 0 5 22- 17 10
Eristysmestarit 10 3 3 4 22- 24 9
KiPa 10 3 1 6 14- 37 7
SSV 10 2 2 6 13- 31 6
NEPA 10 2 1 7 22- 27 5
BP-Rollators 10 1 2 7 17- 32 4
1481. Eristysmestarit - SSV 2- 2
1482. NEPA - KiPa 6- 1
1483. Players - S.C.Dalmac 2- 1
1484. Peipparit - BeWe Pegasos 0-10
1485. CWO - BP-Rollators 3- 1
1486. BeWe Pegasos - Players 2- 3
1487. KiPa - Peipparit 3- 3
1488. S.C.Dalmac - NEPA 1- 1
1489. SC Sähly-90 - Eristysmestarit 4- 3
1490. SSV - CWO 0- 2
1491. Peipparit - Players 3- 2
1492. KiPa - S.C.Dalmac 1-10
1493. BP-Rollators - SC Sähly-90 1- 5
1494. Eristysmestarit - CWO 1- 3
1495. BeWe Pegasos - NEPA 2- 0
1496. SC Sähly-90 - S.C.Dalmac 3- 1
1497. Players - Eristysmestarit 5- 1
1498. SSV - BeWe Pegasos 3- 1
1499. CWO - Peipparit 1- 5
1500. BP-Rollators - KiPa 5- 1
1501. BeWe Pegasos - CWO 1- 0
1502. Eristysmestarit - KiPa 1- 2
1503. Players - BP-Rollators 2- 2
1504. Peipparit - SC Sähly-90 2- 4
1505. NEPA - SSV 1- 4
1506. SC Sähly-90 - NEPA 5- 4
1507. Eristysmestarit - Peipparit 2- 2
1508. KiPa - SSV 1- 0
1509. BeWe Pegasos - BP-Rollators 3- 0
1510. S.C.Dalmac - CWO 1- 1
1511. NEPA - Peipparit 3- 6
1512. S.C.Dalmac - BeWe Pegasos 3- 0
1513. KiPa - Players 1- 3
1514. BP-Rollators - Eristysmestarit 2- 3
1515. SSV - SC Sähly-90 0- 6
1516. BeWe Pegasos - KiPa 2- 1
1517. CWO - SC Sähly-90 2- 2
1518. Peipparit - S.C.Dalmac 4- 1
1519. Players - NEPA 3- 1
1520. SSV - BP-Rollators 2- 2
1521. BP-Rollators - NEPA 0- 3
1522. SC Sähly-90 - BeWe Pegasos 3- 1
1523. S.C.Dalmac - Eristysmestarit 3- 3
1524. Players - SSV 2- 1
1525. CWO - KiPa 1- 3
1526. SSV - S.C.Dalmac 1-10
1527. NEPA - CWO 2- 3
1528. BP-Rollators - Peipparit 2- 5
1529. SC Sähly-90 - Players 4- 0
1530. Eristysmestarit - BeWe Pegasos 4- 0
1531. Peipparit - SSV 4- 0
1532. S.C.Dalmac - BP-Rollators 5- 2
1533. KiPa - SC Sähly-90 0- 6
1534. NEPA - Eristysmestarit 1- 2
1535. CWO - Players 2- 2
Siirry alkuun
|
| |
 |
| |
|

SSBL/MH 15.3.2010
M50-02
MaHa 10 9 0 1 49- 15 18
ErNu 10 7 1 2 46- 17 15
Bandyvaarit 10 3 3 4 22- 28 9
Turbon Pallo 10 3 2 5 27- 27 8
RT 10 3 1 6 23- 49 7
Into 10 1 1 8 21- 52 3
1536. Turbon Pallo - MaHa 3- 5
1537. RT - Into 2- 1
1538. ErNu - Bandyvaarit 5- 1
1539. MaHa - RT 8- 2
1540. Into - ErNu 0- 6
1541. Bandyvaarit - Turbon Pallo 2- 2
1542. Turbon Pallo - ErNu 3- 3
1543. RT - Bandyvaarit 3- 4
1544. MaHa - Into 9- 2
1545. Into - Turbon Pallo 5- 3
1546. Bandyvaarit - MaHa 1- 2
1547. ErNu - RT 11- 2
1548. MaHa - ErNu 2- 0
1549. Turbon Pallo - RT 4- 5
1550. Into - Bandyvaarit 2- 2
1551. MaHa - Turbon Pallo 4- 0
1552. Into - RT 2- 6
1553. Bandyvaarit - ErNu 1- 3
1554. RT - MaHa 0- 3
1555. ErNu - Into 6- 4
1556. Turbon Pallo - Bandyvaarit 1- 2
1557. ErNu - Turbon Pallo 0- 3
1558. Bandyvaarit - RT 3- 3
1559. Into - MaHa 1-11
1560. Turbon Pallo - Into 3- 1
1561. MaHa - Bandyvaarit 4- 2
1562. RT - ErNu 0- 8
1563. ErNu - MaHa 4- 1
1564. RT - Turbon Pallo 0- 5
1565. Bandyvaarit - Into 4- 3
Siirry alkuun
|
| |
 |
| |
|
| Takaisin | |