Takaisin
Juniorit, pojat B, Pohjois-Suomi 09-10, Alueellinen jatkosarja, LOHKOT: 1
 
SSBL/JL                                   1.3.2010

  PB-aluejatkosarja L71

NSB                   12  10  1  1   72- 38  21
SBT Suola             12   9  1  2   69- 41  19
Merikoski SBT         12   7  1  4   61- 45  15
KeKi                  12   5  2  5   64- 51  12
Papas                 12   4  1  7   60- 58   9
LNM                   12   2  0 10   49- 65   4
PaKa                  12   2  0 10   40-117   4

  29. Papas                - NSB                    2- 6
  30. SBT Suola            - KeKi                   1- 0
  31. PaKa                 - LNM                    3-15
  32. Merikoski SBT        - PaKa                  10- 2
  33. LNM                  - SBT Suola              2- 7
  34. KeKi                 - Papas                  6- 5
  35. NSB                  - KeKi                   6- 3
  36. Papas                - LNM                    3- 2
  37. SBT Suola            - Merikoski SBT          2- 5
  38. PaKa                 - SBT Suola              0-12
  39. Merikoski SBT        - Papas                  3- 1
  40. LNM                  - NSB                    3- 7
  41. KeKi                 - LNM                    2- 4
  42. NSB                  - Merikoski SBT          3- 3
  43. Papas                - PaKa                  12- 3
  44. SBT Suola            - Papas                  8- 5
  45. PaKa                 - NSB                    2- 4
  46. Merikoski SBT        - KeKi                   4- 6
  47. LNM                  - Merikoski SBT          3- 4
  48. KeKi                 - PaKa                  12- 3
  49. NSB                  - SBT Suola              5- 8
  50. NSB                  - Papas                  6- 3
  51. KeKi                 - SBT Suola              3- 3
  52. LNM                  - PaKa                   3- 6
  53. PaKa                 - Merikoski SBT          3-10
  54. SBT Suola            - LNM                    4- 1
  55. Papas                - KeKi                   5- 5
  56. KeKi                 - NSB                    2- 3
  57. LNM                  - Papas                  4- 6
  58. Merikoski SBT        - SBT Suola              1- 5
  59. SBT Suola            - PaKa                  10- 4
  60. Papas                - Merikoski SBT          5- 6
  61. NSB                  - LNM                    5- 4
  62. LNM                  - KeKi                   3-11
  63. Merikoski SBT        - NSB                    4- 5
  64. PaKa                 - Papas                  2- 9
  65. Papas                - SBT Suola              4- 7
  66. NSB                  - PaKa                  11- 2
  67. KeKi                 - Merikoski SBT          5- 4
  68. Merikoski SBT        - LNM                    7- 5
  69. PaKa                 - KeKi                  10- 9
  70. SBT Suola            - NSB                    2-11

                                     Siirry alkuun
 
 
Takaisin