Takaisin
Juniorit, pojat D97, Pohjois-Suomi 09-10, Aluesarja, LOHKOT: 1
 
SSBL/jl                                   22.3.2010

  Pojat D97 aluemestaruus

OLS                   18  17  1  0  214- 39  35
OLS II                18  11  2  5  135- 76  24
MuhU                  18  10  2  6  108-112  22
OLS98                 18  11  0  7  113- 84  22
LNM                   18   7  1 10   84- 97  15
ToPV                  18   3  2 13   82-146   8
PaKa                  18   0  0 18   33-215   0

   1. OLS98                - MuhU                   3-10
   2. OLS                  - LNM                   12- 0
   3. PaKa                 - OLS II                 2-14
   4. ToPV                 - PaKa                  11- 2
   5. OLS II               - OLS                    5- 5
   6. LNM                  - OLS98                  5- 6
   7. MuhU                 - LNM                    4- 4
   8. OLS98                - OLS II                 7- 5
   9. OLS                  - ToPV                  16- 1
  10. PaKa                 - OLS                    0-12
  11. ToPV                 - OLS98                  1- 5
  12. OLS II               - MuhU                   5- 7
  13. LNM                  - OLS II                 1- 6
  14. MuhU                 - ToPV                  10- 9
  15. OLS98                - PaKa                  13- 1
  16. OLS                  - OLS98                 10- 3
  17. PaKa                 - MuhU                   0- 9
  18. ToPV                 - LNM                    2- 4
  19. OLS II               - ToPV                   8- 3
  20. LNM                  - PaKa                  15- 3
  21. MuhU                 - OLS                    3-10
  22. MuhU                 - OLS98                  7- 4
  23. LNM                  - OLS                    1-13
  24. OLS II               - PaKa                  12- 0
  25. PaKa                 - ToPV                   4- 6
  26. OLS                  - OLS II                14- 3
  27. OLS98                - LNM                    1- 5
  28. LNM                  - MuhU                   4- 7
  29. OLS II               - OLS98                  5- 3
  30. ToPV                 - OLS                    3-11
  31. OLS                  - PaKa                  13- 1
  32. OLS98                - ToPV                   8- 4
  33. MuhU                 - OLS II                 3- 9
  34. OLS II               - LNM                    6- 1
  35. ToPV                 - MuhU                   6- 7
  36. PaKa                 - OLS98                  1-24
  37. OLS98                - OLS                    1-13
  38. MuhU                 - PaKa                   6- 2
  39. LNM                  - ToPV                   8- 4
  40. ToPV                 - OLS II                 6-11
  41. PaKa                 - LNM                    5- 7
  42. OLS                  - MuhU                  12- 3
  43. OLS98                - MuhU                   4- 2
  44. OLS                  - LNM                    6- 3
  45. PaKa                 - OLS II                 1-16
  46. ToPV                 - PaKa                  10- 6
  47. OLS II               - OLS                    3-12
  48. LNM                  - OLS98                  2- 4
  49. MuhU                 - LNM                    7- 5
  50. OLS98                - OLS II                 4- 3
  51. OLS                  - ToPV                  17- 1
  52. PaKa                 - OLS                    1-15
  53. ToPV                 - OLS98                  2-12
  54. OLS II               - MuhU                  14- 1
  55. LNM                  - OLS II                 1- 5
  56. MuhU                 - ToPV                   4- 4
  57. OLS98                - PaKa                   9- 2
  58. OLS                  - OLS98                  6- 2
  59. PaKa                 - MuhU                   0-13
  60. ToPV                 - LNM                    4- 8
  61. OLS II               - ToPV                   5- 5
  62. LNM                  - PaKa                  10- 2
  63. MuhU                 - OLS                    5-17

                                     Siirry alkuun
 
 
Takaisin