| Takaisin |
|
| Miehet 5.divisioona 09-10, Savo-Karjala, Perussarja, LOHKOT: 1 2 3 4 |
| |

17.3.2010
M5-51 09-10
Spartak Jns 16 11 4 1 116- 38 26
Kola-GB 16 11 2 3 106- 59 24
ToU 16 11 2 3 100- 59 24
HeKi 16 10 2 4 105- 55 22
TDy 16 7 2 7 71- 64 16
KLC II 16 5 2 9 49- 69 12
ESB 16 5 1 10 76- 99 11
PyU II 16 2 2 12 69-125 6
Into 16 1 1 14 42-166 3
Sarja on päättynyt Spartak Jns nousee suoraan 4. divisioonaan.
Kola-GB karsii noususta.
1. ESB - Kola-GB 4- 8
2. TDy - Into 8- 2
3. HeKi - Spartak Jns 3- 8
4. ToU - PyU II 6- 5
5. KLC II - ToU 0- 5
6. PyU II - HeKi 6- 4
7. Spartak Jns - TDy 6- 2
8. Into - ESB 6- 5
9. Kola-GB - Into 14- 2
10. ESB - Spartak Jns 3- 7
11. TDy - PyU II 8- 4
12. HeKi - KLC II 5- 1
13. ToU - HeKi 4- 4
14. KLC II - TDy 2- 2
15. PyU II - ESB 3- 9
16. Spartak Jns - Kola-GB 5- 5
17. Into - Spartak Jns 2-12
18. Kola-GB - PyU II 6- 1
19. ESB - KLC II 5- 0
20. TDy - ToU 1- 5
21. HeKi - TDy 8- 6
22. ToU - ESB 8- 2
23. KLC II - Kola-GB 0- 7
24. PyU II - Into 7- 7
25. Spartak Jns - PyU II 8- 2
26. Into - KLC II 4- 7
27. Kola-GB - ToU 9- 7
28. ESB - HeKi 5- 4
29. TDy - ESB 6- 4
30. HeKi - Kola-GB 3- 2
31. ToU - Into 12- 0
32. KLC II - Spartak Jns 1- 5
33. PyU II - KLC II 6- 6
34. Spartak Jns - ToU 2- 2
35. Into - HeKi 1- 8
36. Kola-GB - TDy 6- 3
37. Kola-GB - ESB 5- 5
38. Into - TDy 1- 8
39. Spartak Jns - HeKi 4- 4
40. PyU II - ToU 3-11
41. ToU - KLC II 5- 2
42. HeKi - PyU II 9- 2
43. TDy - Spartak Jns 3- 3
44. ESB - Into 9- 2
45. Into - Kola-GB 4-10
46. Spartak Jns - ESB 10- 0
47. PyU II - TDy 2- 9
48. KLC II - HeKi 2-11
49. HeKi - ToU 1- 5
50. TDy - KLC II 4- 2
51. ESB - PyU II 12- 5
52. Kola-GB - Spartak Jns 5- 2
53. Spartak Jns - Into 13- 1
54. PyU II - Kola-GB 6-11
55. KLC II - ESB 6- 1
56. ToU - TDy 4- 1
57. TDy - HeKi 1- 4
58. ESB - ToU 4- 7
59. Kola-GB - KLC II 2- 3
60. Into - PyU II 3-14
61. PyU II - Spartak Jns 2-12
62. KLC II - Into 12- 0
63. ToU - Kola-GB 4- 7
64. HeKi - ESB 14- 2
65. ESB - TDy 6- 8
66. Kola-GB - HeKi 4- 9
67. Into - ToU 5-13
68. Spartak Jns - KLC II 6- 1
69. KLC II - PyU II 4- 1
70. ToU - Spartak Jns 2-13
71. HeKi - Into 14- 2
72. TDy - Kola-GB 1- 5
Siirry alkuun
|
| |
 |
| |
|

23.3.2010
M5-52 09-10
GAE 16 10 5 1 99- 55 25
KaPa-51 16 10 2 4 115- 69 22
Katuhait 16 8 5 3 76- 56 21
K.O. 16 10 1 5 103- 71 21
SoU 16 9 1 6 99- 69 19
JäBa 16 5 3 8 59- 78 13
Hu-Pa 16 5 3 8 53-102 13
OrPa 16 2 1 13 60-118 5
VarTa II 16 2 1 13 50- 96 5
Sarja on päättynyt. GAE nousee suoraan Savo-Karjalan alueen 4. divisioonaan,
KaPa-51 nousee suoraan Kaakkois-Suomen alueen 4. divisioonaan.
Katuhait karsii noususta.
73. SoU - GAE 6- 6
74. JäBa - Katuhait 0- 5
75. KaPa-51 - VarTa II 13- 4
76. OrPa - K.O. 2-14
77. Hu-Pa - OrPa 7- 2
78. K.O. - KaPa-51 5- 3
79. VarTa II - JäBa 5- 0
80. Katuhait - SoU 1- 7
81. GAE - Katuhait 5- 2
82. SoU - VarTa II 5- 2
83. JäBa - K.O. 6- 8
84. KaPa-51 - Hu-Pa 13- 1
85. OrPa - KaPa-51 4-12
86. Hu-Pa - JäBa 1- 0
87. K.O. - SoU 3- 6
88. VarTa II - GAE 1- 7
89. Katuhait - VarTa II 4- 3
90. GAE - K.O. 10- 4
91. SoU - Hu-Pa 13- 1
92. JäBa - OrPa 13- 4
93. KaPa-51 - JäBa 4- 4
94. OrPa - SoU 3- 8
95. Hu-Pa - GAE 4- 4
96. K.O. - Katuhait 4- 3
97. VarTa II - K.O. 3- 5
98. Katuhait - Hu-Pa 5- 5
99. GAE - OrPa 8- 2
100. SoU - KaPa-51 8-10
101. JäBa - SoU 5- 4
102. KaPa-51 - GAE 3- 5
103. OrPa - Katuhait 1- 7
104. Hu-Pa - VarTa II 5- 3
105. K.O. - Hu-Pa 11- 4
106. VarTa II - OrPa 0- 8
107. Katuhait - KaPa-51 10- 4
108. GAE - JäBa 7- 7
109. GAE - SoU 7- 3
110. Katuhait - JäBa 5- 5
111. VarTa II - KaPa-51 4-11
112. K.O. - OrPa 9- 3
113. OrPa - Hu-Pa 4- 7
114. KaPa-51 - K.O. 8- 4
115. JäBa - VarTa II 3- 1
116. SoU - Katuhait 2- 7
117. Katuhait - GAE 3- 3
118. VarTa II - SoU 6- 4
119. K.O. - JäBa 10- 1
120. Hu-Pa - KaPa-51 2- 9
121. KaPa-51 - OrPa 5- 2
122. JäBa - Hu-Pa 7- 3
123. SoU - K.O. 1- 8
124. GAE - VarTa II 7- 2
125. VarTa II - Katuhait 3- 4
126. K.O. - GAE 2- 2
127. Hu-Pa - SoU 1- 7
128. OrPa - JäBa 2- 4
129. JäBa - KaPa-51 2- 3
130. SoU - OrPa 5- 4
131. GAE - Hu-Pa 12- 1
132. Katuhait - K.O. 8- 4
133. K.O. - VarTa II 7- 5
134. Hu-Pa - Katuhait 1- 3
135. OrPa - GAE 5-10
136. KaPa-51 - SoU 4- 7
137. SoU - JäBa 13- 1
138. GAE - KaPa-51 3- 9
139. Katuhait - OrPa 5- 5
140. VarTa II - Hu-Pa 4- 4
141. Hu-Pa - K.O. 6- 5
142. OrPa - VarTa II 9- 4
143. KaPa-51 - Katuhait 4- 4
144. JäBa - GAE 1- 3
Siirry alkuun
|
| |
 |
| |
|

18.3.2010
M5-53 09-10
SB Tumut 20 15 2 3 108- 63 32
E-KI II 20 14 2 4 118- 73 30
PP09 20 14 1 5 136- 77 29
FB Orcs 20 11 1 8 95- 85 23
SB Netto 20 8 4 8 100- 96 20
KSS III 20 9 0 11 87- 90 18
VehVe II 20 7 2 11 72- 88 16
Twister 20 7 1 12 99-136 15
Helicopters 20 6 2 12 81-113 14
SBS PK II 20 4 4 12 80-119 12
SB Jaws II 20 4 3 13 58- 94 11
Sarja on päättynyt- SB Tumut nousee suoraan 4. divisioonaan.
E-KI II karsii noususta.
145. E-KI II - VehVe II 1- 5
146. SB Tumut - Twister 5- 1
147. SBS PK II - Helicopters 8- 8
148. KSS III - PP09 1- 7
149. SB Netto - SB Jaws II 5- 1
150. PP09 - SBS PK II 4- 3
151. Twister - KSS III 4- 8
152. Helicopters - SB Tumut 1- 5
153. FB Orcs - E-KI II 4- 5
154. VehVe II - SB Netto 1- 4
155. KSS III - SBS PK II 5- 6
156. Twister - Helicopters 7- 3
157. SB Jaws II - FB Orcs 3- 7
158. E-KI II - SB Netto 5- 3
159. PP09 - SB Tumut 6- 4
160. FB Orcs - Helicopters 3- 4
161. SBS PK II - E-KI II 3- 4
162. VehVe II - PP09 3- 2
163. SB Netto - KSS III 5- 4
164. SB Jaws II - Twister 7- 2
165. PP09 - SB Netto 6- 1
166. E-KI II - Twister 4- 4
167. SBS PK II - SB Jaws II 0- 6
168. KSS III - FB Orcs 8- 3
169. SB Tumut - VehVe II 1- 1
170. FB Orcs - SB Tumut 4- 5
171. E-KI II - KSS III 8- 2
172. Twister - VehVe II 5- 2
173. PP09 - SB Jaws II 2- 2
174. Helicopters - SB Netto 0- 7
175. SB Tumut - KSS III 3- 2
176. Helicopters - PP09 3-11
177. Twister - SBS PK II 8- 6
178. SB Jaws II - E-KI II 2- 6
179. VehVe II - FB Orcs 2- 5
180. PP09 - Twister 17- 5
181. SB Netto - FB Orcs 3- 9
182. KSS III - Helicopters 9- 4
183. SBS PK II - SB Tumut 5- 2
184. VehVe II - SB Jaws II 8- 5
185. SB Jaws II - SB Tumut 2- 3
186. FB Orcs - PP09 3- 6
187. Helicopters - E-KI II 6-10
188. SBS PK II - VehVe II 6- 8
189. SB Netto - Twister 12- 3
190. VehVe II - Helicopters 1- 4
191. SB Tumut - SB Netto 4- 4
192. SB Jaws II - KSS III 0- 6
193. FB Orcs - SBS PK II 8- 5
194. E-KI II - PP09 8- 3
195. KSS III - VehVe II 1- 4
196. Helicopters - SB Jaws II 2- 3
197. Twister - FB Orcs 1- 6
198. SB Tumut - E-KI II 6- 5
199. SB Netto - SBS PK II 3- 3
200. VehVe II - E-KI II 2- 6
201. Twister - SB Tumut 4- 6
202. Helicopters - SBS PK II 5- 5
203. PP09 - KSS III 4- 0
204. SB Jaws II - SB Netto 5- 5
205. SBS PK II - PP09 3- 5
206. KSS III - Twister 6-10
207. SB Tumut - Helicopters 5- 4
208. E-KI II - FB Orcs 7- 4
209. SB Netto - VehVe II 5- 5
210. SBS PK II - KSS III 2- 7
211. Helicopters - Twister 7- 1
212. FB Orcs - SB Jaws II 9- 3
213. SB Netto - E-KI II 2-10
214. SB Tumut - PP09 9- 5
215. Helicopters - FB Orcs 2- 8
216. E-KI II - SBS PK II 9- 4
217. PP09 - VehVe II 10- 3
218. KSS III - SB Netto 1- 7
219. Twister - SB Jaws II 4- 2
220. SB Netto - PP09 6-12
221. Twister - E-KI II 4-10
222. SB Jaws II - SBS PK II 3- 5
223. FB Orcs - KSS III 5- 0
224. VehVe II - SB Tumut 1- 8
225. SB Tumut - FB Orcs 12- 0
226. KSS III - E-KI II 2- 5
227. VehVe II - Twister 7- 5
228. SB Jaws II - PP09 2- 9
229. SB Netto - Helicopters 7- 4
230. KSS III - SB Tumut 5- 4
231. PP09 - Helicopters 7- 3
232. SBS PK II - Twister 4-11
233. E-KI II - SB Jaws II 2- 2
234. FB Orcs - VehVe II 4- 3
235. Twister - PP09 8-12
236. FB Orcs - SB Netto 2- 8
237. Helicopters - KSS III 4- 6
238. SB Tumut - SBS PK II 11- 4
239. SB Jaws II - VehVe II 3- 2
240. SB Tumut - SB Jaws II 5- 4
241. PP09 - FB Orcs 3- 4
242. E-KI II - Helicopters 4- 6
243. VehVe II - SBS PK II 6- 0
244. Twister - SB Netto 9- 7
245. Helicopters - VehVe II 5- 4
246. SB Netto - SB Tumut 2- 6
247. KSS III - SB Jaws II 6- 1
248. SBS PK II - FB Orcs 2- 2
249. PP09 - E-KI II 5- 6
250. VehVe II - KSS III 4- 8
251. SB Jaws II - Helicopters 2- 6
252. FB Orcs - Twister 5- 3
253. E-KI II - SB Tumut 3- 4
254. SBS PK II - SB Netto 6- 4
Siirry alkuun
|
| |
 |
| |
|

18.3.2010
M5-54 09-10
PieSa 18 12 1 5 103- 65 25
Ulma 18 10 1 6 102- 72 21
JuPy 18 9 3 5 86- 69 21
VieNMKY 18 10 1 7 107- 89 21
ANS 18 8 1 9 85- 85 17
RT 18 5 0 13 72-130 10
SuKi 18 4 1 13 66-111 9
Sarja on päättynyt. PieSa nousee 4. divisioonaan.
Ulma karsii noususta.
255. ANS - SuKi 6- 4
256. PieSa - VieNMKY 7- 8
257. RT - JuPy 5-14
258. Ulma - RT 0- 5
259. JuPy - PieSa 3- 3
260. VieNMKY - ANS 6- 2
261. SuKi - VieNMKY 5- 9
262. ANS - JuPy 5- 0
263. PieSa - Ulma 8- 3
264. RT - PieSa 5- 0
265. Ulma - ANS 6- 3
266. JuPy - SuKi 8- 2
267. VieNMKY - JuPy 6- 6
268. SuKi - Ulma 2- 9
269. ANS - RT 10- 2
270. PieSa - ANS 8- 2
271. RT - SuKi 2- 8
272. Ulma - VieNMKY 9- 6
273. JuPy - Ulma 0- 0 LUOV.
274. VieNMKY - RT 7- 3
275. SuKi - PieSa 1- 4
276. SuKi - ANS 2- 5
277. VieNMKY - PieSa 0- 8
278. JuPy - RT 8- 4
279. RT - Ulma 5- 6
280. PieSa - JuPy 2- 1
281. ANS - VieNMKY 1- 8
282. VieNMKY - SuKi 3- 4
283. JuPy - ANS 3- 1
284. Ulma - PieSa 4- 6
285. PieSa - RT 14- 3
286. ANS - Ulma 5- 8
287. SuKi - JuPy 4- 6
288. JuPy - VieNMKY 4- 3
289. Ulma - SuKi 8- 0
290. RT - ANS 3- 7
291. ANS - PieSa 3-10
292. SuKi - RT 7- 5
293. VieNMKY - Ulma 7- 6
294. Ulma - JuPy 6- 5
295. RT - VieNMKY 7- 3
296. PieSa - SuKi 8- 3
297. ANS - SuKi 4- 4
298. PieSa - VieNMKY 2- 7
299. RT - JuPy 2-10
300. Ulma - RT 4- 5
301. JuPy - PieSa 3- 7
302. VieNMKY - ANS 8- 2
303. SuKi - VieNMKY 3- 8
304. ANS - JuPy 9- 2
305. PieSa - Ulma 1- 9
306. RT - PieSa 6- 3
307. Ulma - ANS 4- 6
308. JuPy - SuKi 5- 3
309. VieNMKY - JuPy 6- 7
310. SuKi - Ulma 3- 8
311. ANS - RT 12- 1
312. PieSa - ANS 6- 2
313. RT - SuKi 7- 9
314. Ulma - VieNMKY 11- 4
315. JuPy - Ulma 1- 1
316. VieNMKY - RT 8- 2
317. SuKi - PieSa 2- 6
Siirry alkuun
|
| |
 |
| |
|
| Takaisin | |