Takaisin
Juniorit, pojat B, Savo-Karjala 09-10, Alueellinen jatkosarja, LOHKOT: 1
 
                                          3.3.2010

  PB-ajs 09-10

KSS                   14  12  0  2   87- 38  24

SB Savo               14  10  1  3  112- 32  21
Pisaba                14   8  3  3   76- 30  19
Josba sin             14   9  0  5   77- 40  18
VehVe                 14   8  1  5   80- 47  17
RT                    14   3  1 10   46- 92   7
FBI                   14   2  0 12   37-104   4
LeBa-96               14   1  0 13   20-152   2

Sarja on päättynyt. KSS play off –karsintaan.

  37. SB Savo              - LeBa-96               12- 0
  38. VehVe                - RT                     4- 2
  39. Josba sin            - Pisaba                 3- 2
  40. FBI                  - KSS                    5- 9
  41. KSS                  - Josba sin              4- 0
  42. Pisaba               - VehVe                  4- 4
  43. RT                   - SB Savo                0- 7
  44. LeBa-96              - FBI                    5- 4
  45. FBI                  - RT                     4- 7
  46. SB Savo              - Pisaba                 3- 4
  47. VehVe                - KSS                    7- 2
  48. Josba sin            - LeBa-96               13- 1
  49. LeBa-96              - VehVe                  2-14
  50. KSS                  - SB Savo                3- 6
  51. Pisaba               - FBI                   10- 1
  52. RT                   - Josba sin              2-10
  53. Josba sin            - FBI                    6- 2
  54. SB Savo              - VehVe                  8- 1
  55. RT                   - Pisaba                 0-12
  56. KSS                  - LeBa-96               12- 2
  57. LeBa-96              - RT                     3- 8
  58. Pisaba               - KSS                    4- 5
  59. VehVe                - Josba sin              3- 2
  60. FBI                  - SB Savo                0-12
  61. SB Savo              - Josba sin             12- 4
  62. KSS                  - RT                     3- 2
  63. FBI                  - VehVe                  1- 3
  64. Pisaba               - LeBa-96               13- 1
  65. LeBa-96              - SB Savo                0-12
  66. RT                   - VehVe                  2-11
  67. Pisaba               - Josba sin              1- 0
  68. KSS                  - FBI                    9- 1
  69. Josba sin            - KSS                    1- 4
  70. VehVe                - Pisaba                 4- 5
  71. SB Savo              - RT                    13- 2
  72. FBI                  - LeBa-96                6- 2
  73. RT                   - FBI                    4- 5
  74. Pisaba               - SB Savo                1- 1
  75. KSS                  - VehVe                  5- 4
  76. LeBa-96              - Josba sin              4-10
  77. VehVe                - LeBa-96               12- 0
  78. SB Savo              - KSS                    4- 6
  79. FBI                  - Pisaba                 1- 3
  80. Josba sin            - RT                     8- 2
  81. FBI                  - Josba sin              1-12
  82. VehVe                - SB Savo                5- 6
  83. Pisaba               - RT                     3- 3
  84. LeBa-96              - KSS                    0-12
  85. RT                   - LeBa-96               12- 0
  86. KSS                  - Pisaba                 4- 2
  87. Josba sin            - VehVe                  4- 0
  88. SB Savo              - FBI                   14- 2
  89. Josba sin            - SB Savo                4- 2
  90. RT                   - KSS                    0- 9
  91. VehVe                - FBI                    8- 4
  92. LeBa-96              - Pisaba                 0-12

                                     Siirry alkuun
 
 
Takaisin