Takaisin
Juniorit, tytöt C, Pohjois-Suomi 09-10, Kilpasarja, Aluejatkosarja, LOHKOT: 1
 
SSBL/JL                                   22.2.2010

  CT ALUEJATKOSARJA L71

LNM                   12  10  0  2   63- 20  20
MuhU                  12   8  0  4   59- 28  16
OLS                   12   6  2  4   42- 39  14
Ylläksen Nousu        12   2  1  9   26- 64   5
Merikoski SBT         12   2  1  9   24- 63   5

  37. LNM                  - MuhU                   4- 1
  38. OLS                  - Ylläksen Nousu         7- 2
  39. Merikoski SBT        - OLS                    8- 1
  40. Ylläksen Nousu       - LNM                    3- 8
  41. MuhU                 - Ylläksen Nousu         8- 3
  42. LNM                  - Merikoski SBT          9- 1
  43. OLS                  - LNM                    2- 3
  44. Merikoski SBT        - MuhU                   0- 8
  45. Ylläksen Nousu       - Merikoski SBT          4- 3
  46. MuhU                 - OLS                    2- 4
  47. MuhU                 - LNM                    5- 0
  48. Ylläksen Nousu       - OLS                    3- 5
  49. OLS                  - Merikoski SBT          2- 2
  50. LNM                  - Ylläksen Nousu         8- 1
  51. Ylläksen Nousu       - MuhU                   0-12
  52. Merikoski SBT        - LNM                    1-13
  53. LNM                  - OLS                    5- 2
  54. MuhU                 - Merikoski SBT          4- 2
  55. Merikoski SBT        - Ylläksen Nousu         2- 0
  56. OLS                  - MuhU                   2- 1
  57. LNM                  - MuhU                   6- 1
  58. OLS                  - Ylläksen Nousu         4- 4
  59. Merikoski SBT        - OLS                    1- 8
  60. Ylläksen Nousu       - LNM                    0- 3
  61. MuhU                 - Ylläksen Nousu         3- 2
  62. LNM                  - Merikoski SBT          2- 0
  63. OLS                  - LNM                    3- 2
  64. Merikoski SBT        - MuhU                   3- 8
  65. Ylläksen Nousu       - Merikoski SBT          4- 1
  66. MuhU                 - OLS                    6- 2

                                     Siirry alkuun
 
 
Takaisin