|
|
 |
| Miesten II-div. 08-09 Runkosarja Savo-Karjala |
| joukkue | O | V | T | H | M | P | | 1. | LeBa-96 | 18 | 14 | 0 | 4 | 143-64 | 28 |
| 2. | Lihamylly | 18 | 12 | 0 | 6 | 118-79 | 24 |
| 3. | E-KI | 18 | 10 | 1 | 7 | 126-131 | 21 |
| 4. | PyU | 18 | 10 | 1 | 7 | 100-96 | 21 |
| 5. | VarTa | 18 | 10 | 0 | 8 | 117-109 | 20 |
| 6. | Pisaba | 18 | 9 | 1 | 8 | 111-114 | 19 |
| 7. | FBI Pave | 18 | 6 | 2 | 10 | 97-117 | 14 |
| 8. | KLC | 18 | 6 | 1 | 11 | 96-106 | 13 |
| 9. | SBS Eno | 18 | 5 | 2 | 11 | 87-144 | 12 |
| 10. | KSS II | 18 | 4 | 0 | 14 | 104-139 | 8 |
| 29.07.2010 15:02 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|